Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 164033300 | Bestell-Nr. 430011790 | Bestell-Nr. 124036500 | Bestell-Nr. 164247300 | |
| Herst.-Nr. M8101933 | Herst.-Nr. 17121E | Herst.-Nr. 813819 | Herst.-Nr. 59327-00000 | |
| alterungsbeständig | alterungsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. 1 Rolle tesafilm® Eco & Clear, 15 mm x 10 m (B x L) ohne Lösungsmittel | 
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Minifronttasche mit Reißverschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Außenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 37 x 28 x 2,5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Befestigungstechnik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Jojo, Metallclip, Druckknopf-Schlaufe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| beidseitig klebend | einseitig klebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| beschriftbar | beschriftbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Beschriftungsschild auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Beschriftungsschild auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | transparent | business schwarz | transparent | schwarz | 
| Für Papiergrößen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 90 x 60 mm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| gefüllt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gefüllt | 
| Griff vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Griff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| hitzebeständig | hitzebeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Innenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 35 x 25 x 2 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Kerndurchmesser | 25 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| lichtpausfähig | lichtpausfähig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | Scotch® | Exacompta | DURABLE | tesa® | 
| Maße | 19 mm x 33 m (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 95 x 75 mm (B x H) | 6,1 x 9,6 x 16 cm (B x H x T) | 
| max. Größe des Klebebandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 19 mm x 33 m (B x L) | 
| max. Kerndurchmesser des Klebebandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 mm | 
| max. Länge der Zugschnur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Messer auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Messer auswechselbar | 
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nachfüllbar | 
| ohne Lösungsmittel | mit Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Klebefilm | Notebookhülle | Namensschild | Tischabroller | 
| Produkttypbezeichnung | Magic™ 810 | Sleeve | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Easy Cut® Economy ecoLogo® Promo | 
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | bis (13-14") | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| reißfest | reißfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rutschfest | 
| säurefrei | säurefrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| schattenfrei kopierbar | schattenfrei kopierbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | 
| unsichtbar | unsichtbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verpackung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Karton, 80 % recycelt | 
| Verschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Reißverschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DURABLE Einsteckschild BADGEMAKER® 145602 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Klebefilm Magic™ 810 | Notebookhülle Sleeve | Namensschild | Tischabroller Easy Cut® Economy ecoLogo® Promo | 
| Werkstoff | Zelluloseacetat | Polyester, 100 % recycelt | Hartfolie | Kunststoff, 100 % recycelt | 
| wieder ablösbar | nicht wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
