Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 721483790 | Bestell-Nr. 820056981 | |
| Herst.-Nr. PDM7020-12 | Herst.-Nr. 8570401S10002 | |
| Abteilbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 300 mm |
| Anschlussart | USB 2.0, 2 x 3,5 mm Klinkenbuchse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Abteile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Abteile |
| Anzahl der Batterien/Akkus | 2 Batterien | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20 Fächer |
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20 x 2 Schlüssel |
| Art der Batterien/Akkus | AAA/Micro | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zylinderschloss |
| Art des Displays | LCD, hintergrundbeluchtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Aufnahmedauer | 600 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Etui, Handschlaufe, USB-Kabel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Tür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flügeltür |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Benutzergruppe möglich (Passwortschutz) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Betriebsanleitung vorhanden | mit Betriebsanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildschirmdiagonale des Displays | 4,65 cm (1,83") | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Display (Farbe) vorhanden | ohne Farbdisplay | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz | lichtgrau |
| Gewicht | 125 g | 118,57 kg |
| interner Speicher vorhanden | mit internem Speicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kapazität des Speichers (unkomprimiert) | 4 Gbyte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lieferhinweis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein |
| Made in Germany | Made in Germany | Made in Germany |
| Marke | Grundig | C+P |
| Maße | 5,2 x 13 x 2,2 cm (B x H x T) | 1.220 x 1.950 x 500 mm (B x H x T) |
| max. Auflösung | 160 x 160 Pixel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Öffnungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 170 ° |
| Netzanschluss vorhanden | mit Netzanschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Diktiergerät | Schließfachschrank |
| Produkttypbezeichnung | Digta 7 | Intro |
| Schließung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schließung |
| Sockel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Sockel |
| Spracherkennung vorhanden | ohne Spracherkennung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sprachsteuerung vorhanden | ohne Sprachsteuerung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Standfuß vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Standfuß |
| Stromversorgung | Batterie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Aufnahme | DSS, DSS Pro | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Speicherkarte | SD, SDHC | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| unterstützt Stereo | Stereo | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Diktiergerät Digta 7 | Schließfachschrank Intro |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, lackiert |
